V sobotu 24. októbra 2026 sa v obci Hoste konali komunálne voľby – voľby starostu obce a voľby do Obecného zastupiteľstva. Okrsková volebná komisia vo volebnom okrsku č. 1 výsledky spočítala a zapísala do zápisníc o výsledku volieb. Prinášame prehľad výsledkov.
V obci bolo zapísaných 391 voličov, z nich sa volieb zúčastnilo 261 (261 odovzdaných obálok) – účasť dosiahla 66,75 %.
Voľby starostu obce
O post starostu obce Hoste sa uchádzali traja kandidáti. Platný hlasovací lístok pre voľbu starostu obce odovzdalo 259 voličov. Novým starostom obce sa stal Peter Buček.
| Poradie | Meno a priezvisko | Politická strana / kandidatúra | Počet platných hlasov |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Buček (zvolený starosta) | Starostovia a nezávislí kandidáti | 108 |
| 2. | Jozef Novanský | Smer – sociálna demokracia, Hlas – sociálna demokracia, Slovenská národná strana | 79 |
| 3. | Miroslava Formanko | Nezávislá kandidátka | 72 |
Voľby do Obecného zastupiteľstva
Vo volebnom obvode č. 1 sa volilo 5 poslancov. Na základe počtu získaných platných hlasov boli za poslancov obecného zastupiteľstva zvolení:
| Poradie | Meno a priezvisko | Politická strana / kandidatúra | Počet platných hlasov |
|---|---|---|---|
| 1. | Ľuboš Karel | Starostovia a nezávislí kandidáti | 131 |
| 2. | Alexander Varga | Smer – sociálna demokracia | 102 |
| 3. | Martin Marinov, Mgr. | Starostovia a nezávislí kandidáti | 101 |
| 4. | Martin Formanko | Nezávislý kandidát | 100 |
| 5. | Emanuel Kadlec | Smer – sociálna demokracia | 98 |
Medzi zvolenými poslancami je 5 mužov a 0 žien.
Náhradníci
Ostatní kandidáti na poslancov sa podľa počtu získaných hlasov stali náhradníkmi:
| Poradie | Meno a priezvisko | Politická strana / kandidatúra | Počet platných hlasov |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Čuboň | Nezávislý kandidát | 92 |
| 2. | Eva Kusá, Ing. | Starostovia a nezávislí kandidáti | 87 |
| 3. | Linda Igondová, Ing. | Nezávislá kandidátka | 82 |
| 4. | Martin Katona | Starostovia a nezávislí kandidáti | 77 |
| 5. | Ladislav Katona | Starostovia a nezávislí kandidáti | 76 |
| 6. | Ľuboš Buček | Smer – sociálna demokracia | 65 |
| 7. | Jana Rožič, Mgr. | Nezávislá kandidátka | 61 |
| 8. | Patrik Kostolanský | Smer – sociálna demokracia | 60 |
| 9. | Lukáš Varga | Smer – sociálna demokracia | 55 |
Novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva blahoželáme a želáme veľa úspechov v nasledujúcom volebnom období.
